通知公告

通知公告

2023-2024学年在校生收费标准

发布者:  时间:2023-08-23 10:18:03  浏览:
序号 学院 班级 入学年度 离校年度 学费 住宿费 教材费 学生医保 合计
1 管理与信息学院 19会计初专班 2019 2024 3500 400 300 380 4580
2 管理与信息学院 19商务初专班 2019 2024 3500 400 300 380 4580
3 管理与信息学院 21电商高专1班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
4 管理与信息学院 21电商高专2班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
5 管理与信息学院 21电商高专3班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
6 管理与信息学院 21电商社招1班 2021 2024 3500 0 300 0 3800
7 管理与信息学院 21电商社招2班 2021 2024 3500 0 300 0 3800
8 管理与信息学院 21高乘高专1班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
9 管理与信息学院 21高乘高专2班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
10 管理与信息学院 21会计高专1班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
11 管理与信息学院 21会计高专2班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
12 管理与信息学院 21会计社招班 2021 2024 3500 0 300 0 3800
13 管理与信息学院 21旅游高专班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
14 管理与信息学院 21市场社招1班 2021 2024 3500 0 300 0 3800
15 管理与信息学院 21市场社招2班 2021 2024 3500 0 300 0 3800
16 管理与信息学院 21数据高专班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
17 管理与信息学院 21数据社招班 2021 2024 3900 0 300 0 4200
18 管理与信息学院 22电商高专1班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
19 管理与信息学院 22电商高专2班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
20 管理与信息学院 22电商高专3班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
21 管理与信息学院 22高乘高专1班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
22 管理与信息学院 22高乘高专2班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
23 管理与信息学院 22高乘高专3班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
24 管理与信息学院 22会计高专1班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
25 管理与信息学院 22会计高专2班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
26 管理与信息学院 22会计高专3班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
27 管理与信息学院 22交管高专1班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
28 管理与信息学院 22交管高专2班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
29 管理与信息学院 22交管高专3班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
30 管理与信息学院 22交管高专4班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
31 管理与信息学院 22空乘高专班 2022 2025 7000 800 500 380 8680
32 管理与信息学院 22旅游高专班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
33 管理与信息学院 22数据高专1班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
34 管理与信息学院 22数据高专2班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
35 管理与信息学院 22数据高专3班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
36 管理与信息学院 22数据高专4班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
37 护理学院 19护理初专1班 2019 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
38 护理学院 19护理初专2班 2019 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
39 护理学院 19护理初专3班 2022 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
40 护理学院 19护理初专4班 2022 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
41 护理学院 19助产初专班 2019 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
42 护理学院 21保健高专班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
43 护理学院 21保健社招班 2021 2024 3900 0 300 0 4200
44 护理学院 21护理高专10班 2021 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
45 护理学院 21护理高专11班 2021 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
46 护理学院 21护理高专12班 2021 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
47 护理学院 21护理高专13班 2021 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
48 护理学院 21护理高专1班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
49 护理学院 21护理高专2班 2021 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
50 护理学院 21护理高专3班 2021 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
51 护理学院 21护理高专4班 2021 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
52 护理学院 21护理高专5班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
53 护理学院 21护理高专6班 2021 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
54 护理学院 21护理高专7班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
55 护理学院 21护理高专8班 2021 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
56 护理学院 21护理高专9班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
57 护理学院 21护理社招班 2021 2024 3900 0 300 0 4200
58 护理学院 21助产高专班 2021 2024 3900 1000/0 300 380 5580/4580
59 护理学院 22保健高专班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
60 护理学院 22护理高专10班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
61 护理学院 22护理高专11班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
62 护理学院 22护理高专12班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
63 护理学院 22护理高专13班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
64 护理学院 22护理高专14班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
65 护理学院 22护理高专1班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
66 护理学院 22护理高专2班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
67 护理学院 22护理高专3班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
68 护理学院 22护理高专4班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
69 护理学院 22护理高专5班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
70 护理学院 22护理高专6班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
71 护理学院 22护理高专7班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
72 护理学院 22护理高专8班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
73 护理学院 22护理高专9班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
74 护理学院 22幼托高专班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
75 护理学院 22助产高专班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
76 教育学院 19小教初专1班 2019 2024 3500 400 300 380 4580
77 教育学院 19小教初专2班 2019 2024 3500 400 300 380 4580
78 教育学院 19小教初专3班 2019 2024 3500 400 300 380 4580
79 教育学院 19小教初专4班 2019 2024 3500 400 300 380 4580
80 教育学院 19学前初专10班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
81 教育学院 19学前初专11班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
82 教育学院 19学前初专12班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
83 教育学院 19学前初专13班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
84 教育学院 19学前初专1班 2019 2024 3500 400 300 380 4580
85 教育学院 19学前初专2班 2019 2024 3500 400 300 380 4580
86 教育学院 19学前初专3班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
87 教育学院 19学前初专4班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
88 教育学院 19学前初专5班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
89 教育学院 19学前初专6班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
90 教育学院 19学前初专7班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
91 教育学院 19学前初专8班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
92 教育学院 19学前初专9班 2022 2024 3500 400 300 380 4580
93 教育学院 20小教初专1班 2020 2025 3500 800 500 380 5180
94 教育学院 20小教初专2班 2020 2025 3500 800 500 380 5180
95 教育学院 20小教初专3班 2020 2025 3500 800 500 380 5180
96 教育学院 20小教初专4班 2020 2025 3500 800 500 380 5180
97 教育学院 21小教初专1班 2021 2026 0 400 500 0 900
98 教育学院 21小教初专2班 2021 2026 0 400 500 0 900
99 教育学院 21小教初专3班 2021 2026 0 400 500 0 900
100 教育学院 21小教初专4班 2021 2026 0 400 500 0 900
101 教育学院 21小教高专1班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
102 教育学院 21小教高专2班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
103 教育学院 21小教高专3班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
104 教育学院 21小教高专4班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
105 教育学院 21学前高专1班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
106 教育学院 21学前高专2班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
107 教育学院 21学前高专3班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
108 教育学院 21学前高专4班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
109 教育学院 21学前高专5班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
110 教育学院 21学前高专6班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
111 教育学院 21学前社招班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
112 教育学院 21早教高专1班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
113 教育学院 21早教高专2班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
114 教育学院 21早教高专3班 2021 2024 3500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4180
115 教育学院 22小教高专1班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
116 教育学院 22小教高专2班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
117 教育学院 22小教高专3班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
118 教育学院 22小教高专4班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
119 教育学院 22小教高专5班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
120 教育学院 22学前高专10班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
121 教育学院 22学前高专1班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
122 教育学院 22学前高专2班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
123 教育学院 22学前高专3班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
124 教育学院 22学前高专4班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
125 教育学院 22学前高专5班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
126 教育学院 22学前高专6班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
127 教育学院 22学前高专7班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
128 教育学院 22学前高专8班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
129 教育学院 22学前高专9班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
130 教育学院 22早教高专1班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
131 教育学院 22早教高专2班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
132 教育学院 22早教高专3班 2022 2025 3500 800 500 380 5180
133 AG亚游集团 19检验初专班 2019 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
134 AG亚游集团 19康复初专班 2019 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
135 AG亚游集团 19美容初专班 2019 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
136 AG亚游集团 19药学初专班 2019 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
137 AG亚游集团 21检验高专1班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
138 AG亚游集团 21检验高专2班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
139 AG亚游集团 21康复高专班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
140 AG亚游集团 21康复社招班 2021 2024 3900 0 300 0 4200
141 AG亚游集团 21临床高专1班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
142 AG亚游集团 21临床高专2班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
143 AG亚游集团 21美容高专1班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
144 AG亚游集团 21美容高专2班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
145 AG亚游集团 21生物高专班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
146 AG亚游集团 21药剂高专班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
147 AG亚游集团 21药学高专1班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
148 AG亚游集团 21药学高专2班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
149 AG亚游集团 21药学社招班 2021 2024 3900 0 300 0 4200
150 AG亚游集团 21中康高专班 2021 2024 3900 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 4580
151 AG亚游集团 22检验高专1班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
152 AG亚游集团 22检验高专2班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
153 AG亚游集团 22检验高专3班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
154 AG亚游集团 22检验高专4班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
155 AG亚游集团 22康复高专1班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
156 AG亚游集团 22康复高专2班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
157 AG亚游集团 22临床高专1班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
158 AG亚游集团 22临床高专2班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
159 AG亚游集团 22临床高专3班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
160 AG亚游集团 22美容高专1班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
161 AG亚游集团 22美容高专2班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
162 AG亚游集团 22生物高专班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
163 AG亚游集团 22药剂高专班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
164 AG亚游集团 22药学高专1班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
165 AG亚游集团 22药学高专2班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
166 AG亚游集团 22中康高专班 2022 2025 3900 800 500 380 5580
167 艺术与传媒学院 19美教初专2班 2022 2024 5000 400 300 380 6080
168 艺术与传媒学院 19美教初专3班 2022 2024 5000 400 300 380 6080
169 艺术与传媒学院 19美教初专4班 2022 2024 5000 400 300 380 6080
170 艺术与传媒学院 19美教初专5班 2022 2024 5000 400 300 380 6080
171 艺术与传媒学院 19美教初专班 2019 2024 5000 400 300 380 6080
172 艺术与传媒学院 19音教初专2班 2022 2024 5000 400 300 380 6080
173 艺术与传媒学院 19音教初专班 2019 2024 5000 400 300 380 6080
174 艺术与传媒学院 21包装高专班 2021 2024 6500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 7180
175 艺术与传媒学院 21美教高专班 2021 2024 5000 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 5680
176 艺术与传媒学院 21设计高专班 2021 2024 6500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 7180
177 艺术与传媒学院 21音表高专班 2021 2024 6500 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 7180
178 艺术与传媒学院 21音教高专班 2021 2024 5000 依照实际住宿时间及标准收费 300 380 5680
179 艺术与传媒学院 22包装高专班 2022 2025 6500 800 800 380 8480
180 艺术与传媒学院 22美教高专1班 2022 2025 5000 800 800 380 6980
181 艺术与传媒学院 22美教高专2班 2022 2025 5000 800 800 380 6980
182 艺术与传媒学院 22设计高专班 2022 2025 6500 800 800 380 8480
183 艺术与传媒学院 22数媒高专1班 2022 2025 6500 800 800 380 8480
184 艺术与传媒学院 22数媒高专2班 2022 2025 6500 800 800 380 8480
185 艺术与传媒学院 22音表高专班 2022 2025 6500 800 800 380 8480
186 艺术与传媒学院 22音教高专1班 2022 2025 5000 800 800 380 6980
187 艺术与传媒学院 22音教高专2班 2022 2025 5000 800 800 380 6980
预收教材及住宿,结算后将按照实际使用金额多退少补。